![]() |
![]() |
Všichni panovníci ptolemaiovské dynastie, potomci Alexandra Velikého, který založil hlavní město Alexandrii, nesli jméno Ptolemaios. Měli pořadová čísla od I (Ptolemaios I. Sótér - zakladatel dynastie) až po XV (Ptolemaios XV. Kaisarion - syn Kleopatry VII. a Gaia Iulia Caesara).
| Faraon | Doba vlády | Významné události |
| PTOLEMAIOS I. SÓTÉR | 21 let | 305 - 284 př.n.l. |
| Bereníké I. | ||
| PTOLEMAIOS II. FILADELFOS | 38 let | 284 - 246 př.n.l. |
| Arsinoé I. | ||
| Arsinoé II. | ||
| PTOLEMAIOS III. EUERGETÉS | 24 let | 246 - 222 př.n.l. |
| Bereníké II. | ||
| PTOLEMAIOS IV. FILOPATÓR | 17 let | 222 - 205 př.n.l. |
| Arsinoé III. | ||
| PTOLEMAIOS V. EPIFANOS | 25 let | 205 - 180 př.n.l. |
| Kleopatra I. | ||
| PTOLEMAIOS VI. FILOMÉTÓR | 35 let | 180 - 145 př.n.l. |
| Kleopatra II. | ||
| PTOLEMAIOS VII. NEOS FILOPATÓR | 1 rok | 145 - 144 př.n.l. |
| PTOLEMAIOS VIII. EUERGETÉS II. | 29 let | 144 - 116 př.n.l. |
| Kleopatra II. | ||
| Kleopatra III. | ||
| PTOLEMAIOS IX. SÓTÉR II. | 9 let | 116 - 107 př.n.l. |
| Kleopatra IV. | ||
| Séléné (řečená Kleopatra V.) | ||
| PTOLEMAIOS X. ALEXANDR I. | 19 let | 107 - 88 př.n.l. |
| Bereníké III. | ||
| PTOLEMAIOS XI. ALEXANDR II. | 19 dní | 80 př.n.l. |
| PTOLEMAIOS XII. NEOS DIONÝSOS | 29 let | 80 - 51 př.n.l. |
| Kleopatra VI. | ||
| Bereníké IV. | ||
| KLEOPATRA VII. | 20 let | 51 - 31 př.n.l. |
| PTOLEMAIOS XIII. | 5 let | 51 - 47 př.n.l. |
| PTOLEMAIOS XIV. FILOPATÓR | 3 roky | 47 - 44 př.n.l. |
| PTOLEMAIOS XV. KAISARION | 14 let | 44 - 30 př.n.l. |

Alexandr Veliký |
Alexandr x Dareios III. |
Alexandrova věštba |
Alexandrova hrobka
Ptolemaios I. Sótér |
Ptolemaios II. Filadelfos |
Manéthó |
Arsinoé II. |
Ptolemaios III. Euergetés |
Ptolemaios IV. Filopatór
Ptolemaios V. Epifanos |
Ptolemaios VI. Filométór |
Kleopatra II. |
Ptolemaios VII. Neos Filopatór |
Ptolemaios VIII. Euergetés II.
Ptolemaios IX. Sótér II. |
Ptolemaios X. Alexandr I. |
Ptolemaios XII. |
Kleopatra VII. |
Bitva u Actia |
Tell el-Jahúdíja