![]() |
![]() |
| Faraon | Doba vlády | Významné události |
| 26. dynastie (664 - 525 př.n.l.) - SAJSKÁ | ||
| Psammetik I. | 54 let | |
| Neko II. | 5 let | |
| Psammetik II. | 6 let | |
| Haibre | 9 let | |
| Ahmose II. | 44 let | |
| Psammetik III. | rok | |
| 27. až 29. dynastie (525 - 380 př.n.l.) - první perská nadvláda | ||
| 27. dynastie | ||
| Kambýsés | 3 roky | |
| Dareios I. | 36 let | |
| Xerxés | 21 let | |
| Artaxerxés I. | 41 let | |
| Dareios II. | 9 let | |
| Artaxerxés II. | rok | |
| 28. dynastie | ||
| Amenardis | 5 let | |
| 29. dynastie | ||
| Nefaarudž I. | 6 let | |
| Pašerimut | rok | |
| Hakor | 3 let | |
| Nefaarudž II. | rok | |
| 30. dynastie (380 - 343 př.n.l.) | ||
| Nachtenebef | 6 let | |
| Džedhor | rok | |
| Nachthareheb | 7 let | |
| Druhá perská nadvláda | ||
| Artaxerxés III. | 6 let | |
| Arses | 2 roky | |
| Dareios III. | 3 roky | |
| Řečtí vládcové | ||
| Alexandr Veliký | 9 let | |
| Filip Arrhidaios | 6 let | |
| Alexandr IV. | 1 let | |
Po řeckých vládcích na trůn nastoupila dynastie Ptolemaiovců, která vládla až do smrti královny Kleopatry VII.


Úvod | Chronologie | Psammetik I. | Neko II. | Psammetik II. | Kambýsés | Dareios I. | Asýrie | Ninive