- Zář 24, 2012
- Pavel Felgr
- 1. přechodné období
- 0 Comments
| 7. dynastie | ||
|---|---|---|
| Faraon | Doba vlády | Významné události |
| velmi málo známá dynastie, jejíž existence není nijak doložená | ||
| 8. dynastie (2170 - 2160 př.n.l.) | ||
| více faraonů s krátkou dobou vlády, například: | ||
| Neferkare | Sýrie pod egyptskou nadvládou | |
| Neferkamon | ||
| Ibi | 2 roky | |
| Neferkaure | 4 roky | |
| Neferkauhor | 2 roky | |
| Neferirkare | 1,5 roku | |
| 9. dynastie (2160 - 2137 př.n.l.) | ||
| Faraon | Doba vlády | Významné události |
| Chetej I. | Chetité v severní Sýrii | |
| několik neznámých faraonů | ||
| 10. dynastie - hérakleopolská (2160 - 2137 př.n.l.) | ||
| Faraon | Doba vlády | Významné události |
| Neferkare | 10 let | |
| Chetej III. | 20 let ? | |
| Merikare | 20 let ? | |
| 11. dynastie - thébská (2137 - 1994 př.n.l.) | ||
| Faraon | Doba vlády | Významné události |
| Mentuhotep I. ? | 15 let? | |
| Antef I. | 16 let | Elamité zničili Babylonii a Ur |
| Antef II. | 48 let | Egypt dobyl Foníkii |
| Antef III. | 8 let | |

