- Říj 31, 2012
- Pavel Felgr
- Období úpadku
- 0 Comments
| Faraon | Doba vlády | Významné události |
|---|---|---|
| 26. dynastie (664 - 525 př.n.l.) - SAJSKÁ | ||
| Psammetik I. | 54 let | |
| Neko II. | 5 let | |
| Psammetik II. | 6 let | |
| Haibre | 9 let | |
| Ahmose II. | 44 let | |
| Psammetik III. | 1 rok | |
| 27. dynastie (525 - 404 př.n.l.) - první perská nadvláda | ||
| Kambýsés | 3 roky | |
| Dareios I. | 36 let | |
| Xerxés | 21 let | |
| Artaxerxés I. | 41 let | |
| Xerxés II. | 1 rok | |
| Dareios II. | 19 let | |
| Artaxerxés II. | 1 rok | celková délka vlády 46 let |
| 28. dynastie | ||
| Amenardis | 5 let | |
| 29. dynastie | ||
| Nefaarudž I. | 6 let | |
| Pašerimut | 1 rok | |
| Hakor | 3 let | |
| Nefaarudž II. | 1 rok | |
| 30. dynastie (380 - 343 př.n.l.) | ||
| Nachtenebef | 6 let | |
| Džedhor | rok | |
| Nachthareheb | 7 let | |
| 31. dynastie (343 - 330 př.n.l.) - druhá perská nadvláda | ||
| Artaxerxés III. | 6 let | celková doby vlády 21 let |
| Artaxerxés IV. (Arsés) | 2 roky | |
| Dareios III. | 6 let | |
| 32. dynastie - řečtí vládcové | ||
| Alexandr Veliký | 9 let | |
| Filip Arrhidaios | 6 let | |
| Alexandr IV. | 1 let | |


